DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA: OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU
- Numer postępowania DZH.270.4.2025.JKR
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-12-10 13:11 | - | |||
|
|
Harmonogram dostaw.docx | 2025-12-10 13:11 | 15 KB | ||
|
|
SWZ żywność 2025.pdf | 2025-12-10 13:11 | 230 KB | ||
|
|
załącznik Nr 1 formularz oferty.doc | 2025-12-10 13:11 | 113 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 oswiadczenie_Wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu_,_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_zal6-skonwertowany-1(3).docx | 2025-12-10 13:11 | 25 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 grupa kapitałowa(3).doc | 2025-12-10 13:11 | 142 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 pełnomocnictwo(1).doc | 2025-12-10 13:11 | 53 KB | ||
|
|
załącznik nr 5 umowa na 2025r.(1).docx | 2025-12-10 13:11 | 27 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananas | 584,33 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 2 | Arbuz | 700,25 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 3 | Cebula | 2 047,50 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 4 | Cykoria | 13 089,99 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 5 | Granulat jelenie | 5 372,73 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 6 | Granulat koniowate | 11 505,24 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 7 | Granulat strusie | 3 738,69 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 8 | Granulat bażanty | 1 675,62 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 9 | Granulat dla królików (średnica granulatu 6mm) | 3 201,93 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 10 | Granulat z lucerny | 5 670,00 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 11 | Granulat zwierzęta laboratoryjne (średnica granulatu 12mm) | 3 674,16 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 12 | Granulat wielbłąd | 3 706,56 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 13 | Herbatniki (poj. 100g) | 322,75 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 14 | Jajka (M-średnie) | 17 095,68 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 15 | Jęczmień | 505,51 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 16 | Kalarepa | 2 715,72 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 17 | Kapusta biała | 311,85 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 18 | Karma dla gołębi | 4 378,86 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 19 | Karma lęgowa dla dużych ptaków T16 granulat | 2 024,68 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 20 | Kaszka mleczno-ryżowa | 4 374,72 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 21 | Kukurydza ziarno | 757,58 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 22 | Kurczak mięso (ćwiartki) świeże | 22 471,47 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 23 | Makaron jasny | 5 297,29 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 24 | Marchew | 16 924,45 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 25 | Mieszanka bakaliowa (poj. 150g) | 472,77 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 26 | Mieszanka dla papug z dodatkiem owoców suszonych i ziaren prażonych (słonecznik paskowany, słonecznik biały, kukurydza, orzechy, orzeszki cedrowe, popcorn, pszenica, papaja, rodzynki, gryka, banany, czerwona papryka, nasiona dyni) | 3 631,72 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 27 | Mięso (konina) | 199 500,00 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 28 | Nektar dla ptaków (poj. 1kg)- proszek do sporządzania | 644,76 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 29 | Orzechy ziemne (poj. 150g) | 2 995,05 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 30 | Otręby pszenne | 331,03 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 31 | Owies | 7 368,95 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 32 | Pokarm naturalny- Gammarus suszony (poj. 2kg) | 532,98 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 33 | Pokarm z dodatkiem insektów (poj. 2kg) o zawartości minimum 50% bezkręgowców | 5 428,04 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 34 | Pisklęta (1 dniowe) | 1 937,46 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 35 | Proso | 318,31 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 36 | Pszenica | 1 311,77 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 37 | Płatki kukurydziane (poj. 1kg) | 1 488,40 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 38 | Płatki owsiane górskie | 22 348,20 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 39 | Ryba (drobnica słodkowodna, płoć, karaś) | 34 941,38 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 40 | Ryba (szprot, śledź 15-20 cm) | 22 590,75 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 41 | Ryż biały | 4 501,88 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 42 | Seler korzeń | 5 081,90 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 43 | Serca wołowe | 2 677,24 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 44 | Siano łąkowe | 21 708,75 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 45 | Siano z lucerny | 8 728,34 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 46 | Siemię lniane | 800,23 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 47 | Słonecznik paskowany | 1 723,72 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 48 | Pokarm mrożony Diskus papryka (poj. 100g) blister | 493,02 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 49 | Pokarm mrożony Diskus chrzan (poj. 100g) blister | 475,20 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 50 | Pokarm mrożony Diskus biokolor (poj. 100g) blister | 491,83 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 51 | Pokarm mrożony Diskus czosnek (poj. 100g) blister | 430,06 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 52 | Pokarm mrożony Diskus spirulina i skorupiaki (poj. 100g) blister | 491,83 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 53 | Pokarm mrożony Mysis (poj. 100g) blister | 873,18 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 54 | Pokarm mrożony Kryl (poj. 100g) blister | 457,06 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 55 | Pokarm mrożony Moina (poj. 100g) blister | 643,90 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 56 | Pokarm mrożony Ochotka jumbo (poj. 100g) | 1 397,95 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 57 | Pokarm mrożony Dafnia (poj. 100g) blister | 715,39 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 58 | Pokarm mrożony wodzień (poj. 100g) blister | 991,87 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 59 | Pokarm mrożony krewetki w całości (poj. 100g) blister | 750,38 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 60 | Pokarm mrożony serca małż w całości (poj. 100g) blister | 695,52 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 61 | Pokarm mrożony serca wołowe w całości (poj.100g) | 322,06 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 62 | Pokarm mrożony ikra (poj. 100g) blister | 511,66 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 63 | Pokarm mrożony cyklop (poj. 100g) blister | 306,37 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
| 64 | Pokarm mrożony artemia (poj. 100g) blister | 536,54 PLN | 2025-12-19 07:08:53 |
